Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4
Ref. 443526
Pilhas integradas
Pilhas integradas
DESCRIÇÃO
Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4
Ref. 443526Torneira de lavatório eletrónica para painel:
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Sensor de presença, otimizado no topo da bica.
Corpo de inox cromado L.190 mm.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
Fixação para painel de 1 a 24 mm.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Torneira de segurança.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Sensor de presença, otimizado no topo da bica.
Corpo de inox cromado L.190 mm.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
Fixação para painel de 1 a 24 mm.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Torneira de segurança.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.
PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 341,82 €
VANTAGENS

Hiper-economia de água de 90%

Higiene : sem contacto manual

Sistema eletrónico integrado

Mudança de pilha sem retirar a torneira
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4
Ref. 443526| Alimentação | Pilhas 6 V |
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Comprimento da bica | 190 mm |
| Débito | 3 l/min |
| Normas e certificações |
|
| Garantia | |
| Reparação | ![]() |
Peças de substituição
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4
Ref. 443526
| 1. | 490454 |
|
Módulo eletrónico |
| 2. | 479650 |
|
Eletroválvula |
| 3. | 922016.2P |
|
Quebra-jatos |
| 4. | 60212.10P |
|
Filtro prato |
Após julho de 2020.
| 1. | 490454 |
|
Módulo eletrónico |
| 2. | 479650 |
|
Eletroválvula |
| 3. | 922016.2P |
|
Quebra-jatos |
VERSÕES
| 443400 | Corrente, bloco enc. - L.130 mm - Mural, entrada de água encastrada | 344,36 € s/ IVA | |
|---|---|---|---|
| 443500 | Corrente, bloco enc. - L.190 mm - Mural, entrada de água encastrada | 377,79 € s/ IVA | |
| 443410 | Corrente, bloco enc. - L.130 mm - Para atravessar a parede | 344,36 € s/ IVA | |
| 443510 | Corrente, bloco enc. - L.190 mm - Para atravessar a parede | 377,79 € s/ IVA | |
| 443406 | Pilhas - L.130 mm - Mural, entrada de água encastrada | 304,33 € s/ IVA | |
| 443506 | Pilhas - L.190 mm - Mural, entrada de água encastrada | 338,36 € s/ IVA | |
| 443416 | Pilhas - L.130 mm - Para atravessar a parede | 304,33 € s/ IVA | |
| 443516 | Pilhas - L.190 mm - Para atravessar a parede | 338,36 € s/ IVA | |
| 443426 | Pilhas - L.130 mm - Sobre painel de 1 a 24 mm | 307,64 € s/ IVA | |
| 443436 | Pilhas - L.130 mm - Para renovação | 304,33 € s/ IVA | |
| 443536 | Pilhas - L.190 mm - Para renovação | 338,36 € s/ IVA |
VERSÕES
| 443400 | Corrente, bloco enc. - L.130 mm - Mural, entrada de água encastrada | 344,36 € s/ IVA | |
|---|---|---|---|
| 443500 | Corrente, bloco enc. - L.190 mm - Mural, entrada de água encastrada | 377,79 € s/ IVA | |
| 443410 | Corrente, bloco enc. - L.130 mm - Para atravessar a parede | 344,36 € s/ IVA | |
| 443510 | Corrente, bloco enc. - L.190 mm - Para atravessar a parede | 377,79 € s/ IVA | |
| 443406 | Pilhas - L.130 mm - Mural, entrada de água encastrada | 304,33 € s/ IVA | |
| 443506 | Pilhas - L.190 mm - Mural, entrada de água encastrada | 338,36 € s/ IVA | |
| 443416 | Pilhas - L.130 mm - Para atravessar a parede | 304,33 € s/ IVA | |
| 443516 | Pilhas - L.190 mm - Para atravessar a parede | 338,36 € s/ IVA | |
| 443426 | Pilhas - L.130 mm - Sobre painel de 1 a 24 mm | 307,64 € s/ IVA | |
| 443436 | Pilhas - L.130 mm - Para renovação | 304,33 € s/ IVA | |
| 443536 | Pilhas - L.190 mm - Para renovação | 338,36 € s/ IVA |
