Lavatório cirúrgico com respaldo alto
                        Ref. 183100
                        
Inox 304 polido satinado - 3 serviços
                    Inox 304 polido satinado - 3 serviços
DESCRIÇÃO
Lavatório cirúrgico com respaldo alto
Ref. 183100Lavatório cirúrgico mural com respaldo de 360 mm. 
Apropriado para hospitais e estabelecimentos de cuidados de saúde.
Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.
Espessura do inox: 1,2 mm.
L. 2100 mm, 3 serviços. Com 1 furo para torneira Ø 22 por serviço.
Superfície lisa e bordos interiores arredondados para uma fácil limpeza.
Esgoto à direita. Sem furo ladrão. Fornecido com fixações.
Marcação CE. Conforme a norma EN 14296.
Peso: 34,9 kg.
Garantia 30 anos.
            Apropriado para hospitais e estabelecimentos de cuidados de saúde.
Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.
Espessura do inox: 1,2 mm.
L. 2100 mm, 3 serviços. Com 1 furo para torneira Ø 22 por serviço.
Superfície lisa e bordos interiores arredondados para uma fácil limpeza.
Esgoto à direita. Sem furo ladrão. Fornecido com fixações.
Marcação CE. Conforme a norma EN 14296.
Peso: 34,9 kg.
Garantia 30 anos.
PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 1 549,33 €
VANTAGENS

Inox 304 bacteriostático
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Lavatório cirúrgico com respaldo alto
Ref. 183100| Altura | 725 mm | 
| Comprimento | 2100 mm | 
| Largura | 520 mm | 
| Espessura | 1,2 mm | 
| Acabamento | Inox 304 polido satinado | 
| Normas e certificações |     | 
| Garantia |   | 
VERSÕES
| 181000 | Sem furo de torneira - L. 700 mm | 1 188,52 € s/ IVA | |
|---|---|---|---|
| 182000 | Sem furo de torneira - L. 1400 mm | 1 464,44 € s/ IVA | |
| 183000 | Sem furo de torneira - L. 2100 mm | 1 549,33 € s/ IVA | |
| 181100 | Com 1 furo de torneira Ø 22 - L. 700 mm | 1 188,52 € s/ IVA | |
| 182100 | Com 1 furo de torneira Ø 22 - L. 1400 mm | 1 464,44 € s/ IVA | |
| 181200 | Com 2 furos de torneira Ø 22 entre-eixos 150 - L. 700 | 1 188,52 € s/ IVA | |
| 182200 | Com 2 furos de torneira Ø 22 entre-eixos 150 - L. 1400 | 1 464,44 € s/ IVA | |
| 183200 | Com 2 furos de torneira Ø 22 entre-eixos 150 - L. 2100 | 1 549,33 € s/ IVA | 
VERSÕES
| 181000 | Sem furo de torneira - L. 700 mm | 1 188,52 € s/ IVA | |
|---|---|---|---|
| 182000 | Sem furo de torneira - L. 1400 mm | 1 464,44 € s/ IVA | |
| 183000 | Sem furo de torneira - L. 2100 mm | 1 549,33 € s/ IVA | |
| 181100 | Com 1 furo de torneira Ø 22 - L. 700 mm | 1 188,52 € s/ IVA | |
| 182100 | Com 1 furo de torneira Ø 22 - L. 1400 mm | 1 464,44 € s/ IVA | |
| 181200 | Com 2 furos de torneira Ø 22 entre-eixos 150 - L. 700 | 1 188,52 € s/ IVA | |
| 182200 | Com 2 furos de torneira Ø 22 entre-eixos 150 - L. 1400 | 1 464,44 € s/ IVA | |
| 183200 | Com 2 furos de torneira Ø 22 entre-eixos 150 - L. 2100 | 1 549,33 € s/ IVA | 
 
                     
                    